
1 – Никогда
2 – Иногда
3 – Часто
4 – Почти всегда
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Я склонен брать на себя ответственность за чувства и/или поведение других людей. | ||||
| 2 | Я затрудняюсь идентифицировать свои чувства, такие как счастье, злость, смущение, уныние или возбуждение. | ||||
| 3 | Мне тяжело выражать свои чувства. | ||||
| 4 | Я испытываю страх или беспокойство при мысли о том, как другие отреагируют на мои чувства или поведение. | ||||
| 5 | Я свожу к минимуму проблемы и отрицаю или изменяю правду о чувствах или поведении людей, с которыми общаюсь. | ||||
| 6 | Мне трудно устанавливать или поддерживать тесные взаимоотношения. | ||||
| 7 | Я боюсь быть отвергнутым. | ||||
| 8 | Я стараюсь добиваться во всем совершенства и сужу себя строго. | ||||
| 9 | Мне трудно принимать решения. | ||||
| 10 | Я склонен полагаться на мнения других, а не действовать по своему усмотрению. | ||||
| 11 | Я склонен ставить желания и потребности других людей на первый план. | ||||
| 12 | Я склонен ценить мнение других людей выше своего собственного. | ||||
| 13 | Мое ощущение собственного достоинства идет извне, в зависимости от мнения или действий других людей, которые, как мне кажется, больше в этом разбираются. | ||||
| 14 | Я нахожу, что тяжело быть уязвимым и просить о помощи. | ||||
| 15 | Я всегда подвергаюсь контролю или стремлюсь контролировать, и наоборот, всегда слежу за тем, чтобы никогда не оказаться ответственным. | ||||
| 16 | Я слишком лоялен к другим, даже в том случае, когда эта лояльность не оправдывается. | ||||
| 17 | У меня привычка рассматривать ситуации по принципу «всё или ничего». | ||||
| 18 | Я очень толерантен к непоследовательности и смешанным поручениям. | ||||
| 19 | В моей жизни происходят эмоциональные кризисы и хаос. | ||||
| 20 | Я стараюсь искать взаимоотношения там, где чувствую себя «нужным», и пытаюсь затем сохранять их. | ||||
| Интерпретация результатов: 60–80 – очень высокая степень созависимости;40–59 – высокий уровень созависимости;30–39 – средняя степень созависимых и/или контрзависимых отношений;20–29 – низкий уровень созависимости. |